搜索關鍵詞:揮發物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | LOOBO/路博環保 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
測量方法 | 其它方法 | 測定參數 | 雙參數PM2.5/PM10 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,能源 |
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 | ||
粉塵采樣流量 | (60~140)L/min ,工作點流量100 L/min | 0.1L/min | ≤±2% | ||
大氣采樣流量 | (0.1~1.0)L/min(可擴展) | 0.1L/min | ≤±2% | ||
采樣時間 | 0~99h59min 內任意設置 | 1min | 20min ≤±1s | ||
計前溫度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.0℃ | ||
計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | ≤±2.5% | ||
大氣壓 | (60~130)kPa | 0.01kPa | ≤±500Pa | ||
流量重復性 | ≤ 2% | ||||
流量穩定性 | ≤ 5% | ||||
負載能力 | 100L/min流量時,可克服阻力9kPa | ||||
顆 | 切 | TSP采樣頭 | Da50=(100±1)μm δg =1.5 ±0.1 | ||
粒 | 割 | ||||
物 | 特 | PM10采樣頭 | Da50=(10±0.5)μm δg =1.5±0.1 | ||
采 | 征 | PM2.5采樣頭 | Da50=(2.5±0.2)μm δg =1.2±0.1 | ||
樣 | 入口速度 | 0.3 m/s | |||
頭 | 有效濾膜直徑 | Φ80mm | |||
連接頭 | M27×1.5 | ||||
進氣口寬度允差 | ≤±2.0% | ||||
外形尺寸 | 256×270×200mm(長×寬×高) | ||||
采樣器噪音 | ≤62dB(A) | ||||
工作電源 | AC 220V(±10%),50Hz 或 內置鋰電池 |
掃一掃 微信咨詢
©2022 青島路博建業環??萍加邢薰?版權所有 備案號: 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:60546 管理登陸