搜索關鍵詞:揮發物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | LOOBO/路博環保 | 分辨率 | 0.01ppb |
---|---|---|---|
檢測限 | 0.1ppm | 測量范圍 | 100ppm |
價格區間 | 1-5萬 | 檢測原理 | 非色散紅外吸收法(NDIR) |
氧化方法 | 高溫催化燃燒氧化 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,能源 |
紫外線催化氧化原理TOC總有機碳分析儀
紫外線催化氧化原理TOC總有機碳分析儀
性能特點
技術參數
測量范圍 | 0.001mg/L~1.0 mg/L(1~1000ppb) |
測量精度 | ±3% |
分辨率 | 0.001mg/L |
分析時間 | 連續分析 |
響應時間 | 5分鐘之內 |
檢測極限 | 0.001 mg/L |
樣品溫度 | 1-95℃ |
使用范圍 | 離線實驗室、清潔驗證 |
打印功能 | 外置微型打印機 |
歷史記錄 | 5000組以上 |
數據備份 | 支持U盤導出數據 |
顯示屏 | 彩色觸摸屏 |
電源要求/功率 | 100 – 240 VAC, 50HZ, 120W |
外形尺寸(mm) | 400*240*270mm |
重量 | 8.5KG |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!
掃一掃 微信咨詢
©2023 青島路博建業環??萍加邢薰?版權所有 備案號: 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:85300 管理登陸