搜索關鍵詞:揮發物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農業 |
雙探頭UV-B型紫外輻照計
雙探頭UV-B型紫外輻照計
性能特點
技術參數
項目 | 參數 |
波長范圍λ1,峰值波長λp | (315~370)nm,λP=340nm |
輻照度測量范圍 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 |
紫外帶外區雜光 | UV254<0.1%,UV297<0.05% |
零值誤差(滿量程FS) | <滿量程的±1.0% |
長波響應誤差 | <15% |
余弦特性(方向性響應)誤差 | <10% |
非線性誤差 | <±1.5% |
換檔誤差 | ±1% |
疲勞誤差 | <3.0% |
相對示值誤差 | <±8.0%(相對于NIM標準) |
響應時間 | <1秒 |
使用環境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg |
電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) |
整機功耗 | <0.1VA |
配置 | 主機、340探頭、探頭蓋、數據線、說明書、合格證、9V電池等 |
青島路博張婷建業環保為您提供全面的技術支持和完善的售后服務
掃一掃 微信咨詢
©2023 青島路博建業環??萍加邢薰?版權所有 備案號: 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:85540 管理登陸