搜索關鍵詞:揮發物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | 自營品牌 | 檢測項目 | O2 SO2 NO NO2 CO CO2 H2S |
---|---|---|---|
響應時間 | 2秒 | 示值誤差 | ≤±2.5% |
穩定性 | 1 | 重復性 | 1 |
價格區間 | 5萬-10萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
LB-70C低濃度煙塵煙氣分析儀技術參數:
煙塵部分技術指標 | |||
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | 普通煙塵:(5~80)L/min可擴展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量穩定性 | ≤±2.0%(電壓波動±20%,阻力在3~6Kpa內變化) | ||
煙氣動壓 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% |
煙氣靜壓及全壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % |
流量計前壓力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
流量計前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
煙氣溫度 | (0~500)℃可擴展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
干、濕球溫度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
大采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空氣過剩系數 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
存儲能力 | 一萬組 | ||
等速跟蹤響應時間 | ≤4s | ||
采樣泵負載能力 | 阻力為20kPa時,流量≥50L/min |
掃一掃 微信咨詢
©2022 青島路博建業環??萍加邢薰?版權所有 備案號: 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:61560 管理登陸